Безмасляный насос
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Нет масла, чистый вакуум
Отсутствие обратной диффузии масла, отсутствие выхлопа масляного тумана, обеспечение чистой вакуумной среды.
Подходит для всех типов источников питания по всему миру.
110/220/380/460 В, 50/60 Гц на выбор
Низкая вибрация, низкий уровень шума
57~63 дБ(А), плавная работа
Высокая эффективность, простота обслуживания
Без водяного охлаждения, без масляной смазки, без ежедневного обслуживания.
Скорость откачки | 50 Гц | л/с | 2.0 |
л/мин | 120.0 | ||
м3/ч | 7.2 | ||
CFM | 4.3 | ||
60 Гц | л/с | 2.4 | |
л/мин | 144.0 | ||
m3/час | 8.6 | ||
CFM | 5.1 | ||
Предельное давление | Па | ≤6 | |
мбар | ≤6,0*10-2 | ||
Торр | ≤4,5*10-2 | ||
пси | ≤9,0*10-4 | ||
Уровень шума | дБ(А) | ≤57 | |
Утечка | мбар·л/с | 1*10-7 | |
Макс.Давление на входе/выпуске | МПа | 0,1/0,13 | |
Рабочая температура окружающей среды. | ℉ | 41~104 | |
Тип охлаждения | С воздушным охлаждением | ||
Впускной/выпускной фланец | КФ25/КФ16 | ||
Двигатель 1 фаза | Власть | кВт | 0.55 |
Напряжение | V | 110~115 (60Гц), 200~230 (50Гц) | |
Скорость | об/мин | 1425 (50 Гц), 1725 (60 Гц) | |
Разъем питания | Северная Америка, Европа, Великобритания/Ирландия, Индия | ||
Двигатель 3-фазный | Власть | кВт | 0.55 |
Напряжение | V | 200~230 или 380~415 (50 Гц), 200~230 или 460 (60 Гц) | |
Скорость | об/мин | 1425 (50 Гц), 1725 (60 Гц) | |
Dimensions | 1 фаза | мм | 475*265*250 |
3 фаза | мм | 475*265*250 | |
Вес нетто | 1 фаза | кг | 22 |
3 фаза | кг | 21 | |
Другие | С продувкой воздухом |
Нет масла, чистый вакуум
Отсутствие обратной диффузии масла, отсутствие выхлопа масляного тумана, обеспечение чистой вакуумной среды.
Подходит для всех типов источников питания по всему миру.
110/220/380/460 В, 50/60 Гц на выбор
Низкая вибрация, низкий уровень шума
57~63 дБ(А), плавная работа
Высокая эффективность, простота обслуживания
Без водяного охлаждения, без масляной смазки, без ежедневного обслуживания.
Скорость откачки | 50 Гц | л/с | 2.0 |
л/мин | 120.0 | ||
м3/ч | 7.2 | ||
CFM | 4.3 | ||
60 Гц | л/с | 2.4 | |
л/мин | 144.0 | ||
m3/час | 8.6 | ||
CFM | 5.1 | ||
Предельное давление | Па | ≤6 | |
мбар | ≤6,0*10-2 | ||
Торр | ≤4,5*10-2 | ||
пси | ≤9,0*10-4 | ||
Уровень шума | дБ(А) | ≤57 | |
Утечка | мбар·л/с | 1*10-7 | |
Макс.Давление на входе/выпуске | МПа | 0,1/0,13 | |
Рабочая температура окружающей среды. | ℉ | 41~104 | |
Тип охлаждения | С воздушным охлаждением | ||
Впускной/выпускной фланец | КФ25/КФ16 | ||
Двигатель 1 фаза | Власть | кВт | 0.55 |
Напряжение | V | 110~115 (60Гц), 200~230 (50Гц) | |
Скорость | об/мин | 1425 (50 Гц), 1725 (60 Гц) | |
Разъем питания | Северная Америка, Европа, Великобритания/Ирландия, Индия | ||
Двигатель 3-фазный | Власть | кВт | 0.55 |
Напряжение | V | 200~230 или 380~415 (50 Гц), 200~230 или 460 (60 Гц) | |
Скорость | об/мин | 1425 (50 Гц), 1725 (60 Гц) | |
Dimensions | 1 фаза | мм | 475*265*250 |
3 фаза | мм | 475*265*250 | |
Вес нетто | 1 фаза | кг | 22 |
3 фаза | кг | 21 | |
Другие | С продувкой воздухом |
Beijing Songyuan Huaxing Technology Development Co., Ltd.была основана в 2000 году со штаб-квартирой в Пекине, Китай.